| Преглед на примени ученици во СДС „Браќа Миладиновци“ Штип | ||||||
| РБ | Име | Презиме | Татково име | Бодови | Година | Забелешка |
| 1 | Горјан | Кочиев | СА | 1 | може да се сместат | |
| 2 | Ева | Овнарска | СА | 1 | може да се сместат | |
| 3 | Лука | Стојчевски | СА | 1 | може да се сместат | |
| 4 | Денис | Моневски | СА | 1 | може да се сместат | |
| 5 | Ненад | Иванов | СА | 1 | може да се сместат | |
| 6 | Иван | Стојанов | СА | 1 | може да се сместат | |
| 7 | Андреј | Милановски | СА | 1 | може да се сместат | |
| 8 | Ѓоше | Павлов | СА | 1 | може да се сместат | |
| 9 | Филип | Гоцев | СА | 1 | може да се сместат | |
| 10 | Јован | Давитковски | СА | 2 | може да се сместат | |
| 11 | Филип | Анѓелов | СА | 2 | може да се сместат | |
| 12 | Лука | Гоцевски | СА | 2 | може да се сместат | |
| 13 | Кевин | Заов | СА | 2 | може да се сместат | |
| 14 | Андреј | Јакимовски | СА | 3 | може да се сместат | |
| 15 | Давид | Арсовски | СА | 3 | може да се сместат | |
| 16 | Филип | Глигоровски | СА | 3 | може да се сместат | |
| 17 | Давид | Богдановски | СА | 3 | може да се сместат | |
| 18 | Матеј | Горгиев | СА | 3 | може да се сместат | |
| 19 | Дарко | Петров | СА | 3 | може да се сместат | |
| 20 | Леон | Момевски | СА | 3 | може да се сместат | |
| 21 | Драган | Трајчов | СА | 4 | може да се сместат | |
| 22 | Дарио | Димковски | СА | 4 | може да се сместат | |
| 23 | Павел | Петревски | СА | 4 | може да се сместат | |
| 24 | Матеј | Трајчев | СА | 4 | може да се сместат | |
| 25 | Никола | Илиевски | СА | 4 | може да се сместат | |
| 26 | Филипче | Димитровски | Дарко | 90.32 | 2 | може да се сместат |
| 27 | Алексеј | Митревски | Гоце | 90.00 | 2 | може да се сместат |
| 28 | Марко | Солески | Емил | 89.81 | 4 | може да се сместат |
| 29 | Викторија | Руменовска | Драгомир | 89.44 | 3 | може да се сместат |
| 30 | Давор | Цековски | Благој | 88.32 | 4 | може да се сместат |
| 31 | Матеј | Јовановски | Илија | 86.80 | 2 | може да се сместат |
| 32 | Дајана | Симјоновска | Дени | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 33 | Елена | Илијева | Љупчо | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 34 | Евгенија | Георгиевска | Стојанчо | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 35 | Марина | Гоцевска | Драганчо | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 36 | Мартина | Боболинска | Дејанчо | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 37 | Алексија | Буровска | Блаже | 85 | 1 | може да се сместат |
| 38 | Ања | Даневска | Гоце | 85 | 1 | може да се сместат |
| 39 | Ивона | Тонева | Ацо | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 40 | Марко | Стојанов | Љупче | 85.00 | 1 | може да се сместат |
| 41 | Теодор | Нацев | Гоце | 85.00 | 2 | може да се сместат |
| 42 | Димитар | Филев | Душко | 85.00 | 2 | може да се сместат |
| 43 | Ива | Буровска | Блаже | 85.00 | 3 | може да се сместат |
| 44 | Ева | Стоименовска | Јонче | 85.00 | 3 | може да се сместат |
| 45 | Климент | Трајков | Панчо | 85 | 4 | може да се сместат |
| 46 | Ива | Манева | Горан | 84.96 | 1 | може да се сместат |
| 47 | Ненад | Малинов | Бобан | 84.68 | 3 | може да се сместат |
| 48 | Александар | Печински | Зоран | 84.60 | 2 | може да се сместат |
| 49 | Александар | Јанев | Тони | 84.44 | 3 | може да се сместат |
| 50 | Цветанка | Манчева | Блаже | 84.38 | 1 | може да се сместат |
| 51 | Јана | Илиевска | Јовица | 84.10 | 1 | може да се сместат |
| 52 | Стефан | Трајков | Љупчо | 84.00 | 3 | може да се сместат |
| 53 | Христијан | Тренчовски | Дејан | 83.92 | 1 | може да се сместат |
| 54 | Жаклина | Манчева | Николчо | 83.90 | 4 | може да се сместат |
| 55 | Марио | Донев | Камчо | 83.88 | 2 | може да се сместат |
| 56 | Андреј | Атанасовски | Златко | 83.50 | 1 | може да се сместат |
| 57 | Марио | Џамбаски | Ванчо | 83.48 | 4 | може да се сместат |
| 58 | Александра | Давиткова | Игор | 83.36 | 3 | може да се сместат |
| 59 | Викторија | Лазарова | Стојче | 83.34 | 1 | може да се сместат |
| 60 | Иван | Ангелески | Златко | 83.12 | 2 | може да се сместат |
| 61 | Лабина | Николова | Бошко | 83.04 | 2 | може да се сместат |
| 62 | Илија | Ризовски | Митко | 82.78 | 4 | може да се сместат |
| 63 | Надица | Колевска | Кирчо | 82.72 | 1 | може да се сместат |
| 64 | Диана | Симјановска | Деан | 82.04 | 3 | може да се сместат |
| 65 | Бојан | Мијалчов | Дејан | 81.48 | 3 | може да се сместат |
| 66 | Мартина | Малчева | Горги | 81.34 | 1 | може да се сместат |
| 67 | Теодора | Станојковска | Роби | 81.32 | 3 | може да се сместат |
| 68 | Теона | Китановска | Звонко | 81.24 | 2 | може да се сместат |
| 69 | Ева | Дончовска | Ѓорги | 81.00 | 1 | може да се сместат |
| 70 | Антонио | Филевски | Горанчо | 81.00 | 1 | може да се сместат |
| 71 | Aлекс | Димитров | Мирко | 81.00 | 3 | може да се сместат |
| 72 | Трајче | Петров | Јонче | 80.92 | 3 | може да се сместат |
| 73 | Славе | Наков | Игорчо | 80.81 | 4 | може да се сместат |
| 74 | Илија | Бучков | Звонко | 80.28 | 3 | може да се сместат |
| 75 | Ерсин | Абдулов | Исмаил | 80.20 | 2 | може да се сместат |
| 76 | Ана | Лазаревска | Гоце | 80.20 | 2 | може да се сместат |
| 77 | Раде | Митрев | Киро | 80.12 | 4 | може да се сместат |
| 78 | Лидија | Николова | Бошко | 80.04 | 3 | може да се сместат |
| 79 | Лукас | Стојчевски | Игор | 80.00 | 1 | може да се сместат |
| 80 | Симона | Митрова | Златко | 80.00 | 2 | може да се сместат |
| 81 | Андреј | Пецовски | Зоран | 79.88 | 3 | може да се сместат |
| 82 | Милчо | Ковачки | Киро | 79.68 | 2 | може да се сместат |
| 83 | Никола | Ѓеоргиев | Крсто | 79.60 | 3 | може да се сместат |
| 84 | Петар | Јанакиев | Ристо | 79.50 | 1 | може да се сместат |
| 85 | Христијан | Митковски | Славјан | 79.33 | 4 | може да се сместат |
| 86 | Живко | Узунов | Илија | 79.2 | 4 | може да се сместат |
| 87 | Мартин | Моневски | Горан | 79.00 | 1 | може да се сместат |
| 88 | Викторија | Мирчевска | Војо | 78.84 | 2 | може да се сместат |
| 89 | Симона | Тренчовска | Дејан | 78.44 | 3 | може да се сместат |
| 90 | Матеј | Гоцевски | Ангелчо | 77.70 | 1 | може да се сместат |
| 91 | Мики | Илиевски | Јовица | 77.64 | 3 | може да се сместат |
| 92 | Александар | Тасев | Сашо | 77.60 | 3 | може да се сместат |
| 93 | Таркан | Мустафов | Елвис | 77.60 | 1 | може да се сместат |
| 94 | АнаМариа | Младеновска | Игор | 77.56 | 2 | може да се сместат |
| 95 | Филип | Ѓоргиев | Ристо | 77.00 | 3 | може да се сместат |
| 96 | Снеже | Илијева | Љупчо | 76.92 | 3 | На листа на чекање |
| 97 | Меланија | Анастасова | Душко | 76.84 | 3 | На листа на чекање |
| 98 | Марио | Димков | Здравко | 76.80 | 1 | На листа на чекање |
| 99 | Матеј | Гоцевски | Драганчо | 76.72 | 3 | На листа на чекање |
| 100 | Александар | Мијалковски | Васко | 76.68 | 3 | На листа на чекање |
| 101 | Стојанчо | Јованов | Јорданчо | 76.48 | 3 | На листа на чекање |
| 102 | Стивен | Павлов | Љубе | 76.40 | 1 | На листа на чекање |
| 103 | Костадин | Настов | Сашко | 76.28 | 3 | На листа на чекање |
| 104 | Наталија | Арменска | Ванчо | 76.28 | 4 | На листа на чекање |
| 105 | Габриел | Доленц | Емилијано | 76.08 | 3 | На листа на чекање |
| 106 | Благој | Митевски | Дејан | 75.96 | 2 | На листа на чекање |
| 107 | Кирил | Бошнаковски | Венко | 75.88 | 2 | На листа на чекање |
| 108 | Андреја | Цветановска | Боби | 75.60 | 2 | На листа на чекање |
| 109 | Верче | Стојковска | Златко | 75.40 | 2 | На листа на чекање |
| 110 | Дарко | Лембов | Марјан | 75.36 | 1 | На листа на чекање |
| 111 | Антониа | Симјоновска | Дени | 75.10 | 4 | На листа на чекање |
| 112 | Матеа | Атанасовска | Јонче | 75.00 | 1 | На листа на чекање |
| 113 | Иван | Атанасовски | Димчо | 75.00 | 1 | На листа на чекање |
| 114 | Георгина | Димовска | Ѓоре | 75.00 | 2 | На листа на чекање |
| 115 | Мануела | Јорданова | Игор | 75.00 | 4 | На листа на чекање |
| 116 | Димитар | Станоев | Ѓорги | 74.92 | 3 | На листа на чекање |
| 117 | Леа | Крстева | Тоше | 74.78 | 4 | На листа на чекање |
| 118 | Бране | Стоименов | Орце | 74.20 | 2 | На листа на чекање |
| 119 | Верица | Мурџева | Јованчо | 74.16 | 2 | На листа на чекање |
| 120 | Мартина | Бучкова | Митко | 74.16 | 2 | На листа на чекање |
| 121 | Тамара | Ѓеоргиева | Митко | 74.00 | 1 | На листа на чекање |
| 122 | Марко | Мирчевски | Здравко | 73.84 | 3 | На листа на чекање |
| 123 | Анастасија | Цонева | Ѓорги | 73.68 | 3 | На листа на чекање |
| 124 | Лина | Илиевска | Иле | 73.66 | 1 | На листа на чекање |
| 125 | Јахја | Омеров | Ајнур | 73.44 | 3 | На листа на чекање |
| 126 | Мартин | Костов | Гоце | 73.36 | 3 | На листа на чекање |
| 127 | Маринела | Стоиловска | Драги | 73.32 | 1 | На листа на чекање |
| 128 | Ива | Манчовска | Ѓорги | 73.08 | 1 | На листа на чекање |
| 129 | Ивана | Лефкова | Трајче | 73.02 | 4 | На листа на чекање |
| 130 | Анастасија | Јакимова | Роберт | 73.00 | 1 | На листа на чекање |
| 131 | Стефанија | Филиповска | Војчо | 72.94 | 4 | На листа на чекање |
| 132 | Јована | Цветановска | Милан | 72.68 | 3 | На листа на чекање |
| 133 | Мила | Гичева | Ацо | 72.48 | 3 | На листа на чекање |
| 134 | Андреј | Ивановски | Љупчо | 72.24 | 3 | На листа на чекање |
| 135 | Ангела | Џаџовска | Жарко | 72.20 | 2 | На листа на чекање |
| 136 | Стефанија | Стојановска | Горан | 72.09 | 4 | На листа на чекање |
| 137 | Михаил | Борчевски | Кирил | 71.80 | 2 | На листа на чекање |
| 138 | Меланија | Гоцевска | Дарко | 71.21 | 4 | На листа на чекање |
| 139 | Антон | Добарџиев | Тони | 71.20 | 3 | На листа на чекање |
| 140 | Тамара | Стевчева | Стојче | 71.16 | 2 | На листа на чекање |
| 141 | Андреа | Златкова | Зоран | 71.16 | 3 | На листа на чекање |
| 142 | Кристијан | Џалевски | Ванчо | 71.00 | 4 | На листа на чекање |
| 143 | Живко | Манчев | Николчо | 70.97 | 4 | На листа на чекање |
| 144 | Давид | Јанев | Оливер | 70.80 | 2 | На листа на чекање |
| 145 | Матеја | Атанасовска | Делчо | 70.46 | 4 | На листа на чекање |
| 146 | Томе | Стојановски | Доне | 70.32 | 3 | На листа на чекање |
| 147 | Петар | Петров | Златан | 70.28 | 4 | На листа на чекање |
| 148 | Давид | Ивановски | Дејан | 70.00 | 1 | На листа на чекање |
| 149 | Ивона | Димитрова | Саше | 69.64 | 3 | На листа на чекање |
| 150 | Јован | Трајановски | Златко | 69.56 | 2 | На листа на чекање |
| 151 | Анисија | Јаневска | Драган | 69.20 | 3 | На листа на чекање |
| 152 | Кирил | Вагадински | Марин | 68.89 | 4 | На листа на чекање |
| 153 | Кристијан | Пачарски | Ванчо | 68.70 | 4 | На листа на чекање |
| 154 | Матеј | Стаменковски | Златко | 68.68 | 2 | На листа на чекање |
| 155 | Софија | Васева | Звонко | 68.60 | 4 | На листа на чекање |
| 156 | Бојан | Димитровски | Славчо | 68.36 | 4 | На листа на чекање |
| 157 | Горги | Недев | Тони | 68.32 | 3 | На листа на чекање |
| 158 | Надица | Коцевска | Николчо | 67.00 | 2 | На листа на чекање |
| 159 | Меланија | Шуманска | Драган | 66.76 | 3 | На листа на чекање |
| 160 | Матеја | Шуманска | Драган | 66.44 | 3 | На листа на чекање |
| 161 | Благој | Кацарски | Никола | 66.09 | 4 | На листа на чекање |
| 162 | Филип | Петров | Младенчо | 65.60 | 3 | На листа на чекање |
| 163 | Мартин | Мајсторски | Гоце | 65.16 | 3 | На листа на чекање |
| 164 | Славица | Петрова | Златан | 64.24 | 3 | На листа на чекање |
| 165 | Роберто | Јаневски | Гоце | 64.09 | 4 | На листа на чекање |
| 166 | Христина | Симевска | Марјан | 63.4 | 3 | На листа на чекање |
| 167 | Милена | Петровска | Гоце | 63.24 | 2 | На листа на чекање |
| 168 | Тамара | Стоилковска | Драган | 63.24 | 3 | На листа на чекање |
| 169 | Ивона | Ристовска | Душко | 62.36 | 3 | На листа на чекање |
| 170 | Александра | Аралампиевска | Љубиша | 61.98 | 1 | На листа на чекање |
| 171 | Стефан | Андреевски | Игор | 61.88 | 2 | На листа на чекање |
| 172 | Андреа | Јанева | Данче | 60.84 | 4 | На листа на чекање |
| 173 | Анастасија | Картова | Дејан | 59.84 | 2 | На листа на чекање |
| 174 | Јасин | Мемедов | Атин | 59.28 | 4 | На листа на чекање |
| 175 | Славе | Тренчовски | Даме | 59.10 | 3 | На листа на чекање |
| 176 | Дамјан | Јованов | Гоце | 59.00 | 2 | На листа на чекање |
| 177 | Дарко | Донев | Зоран | 58.00 | 1 | На листа на чекање |
| 178 | Марио | Петровски | Игор | 56.04 | 3 | На листа на чекање |
| 179 | Адријан | Коцевски | Александар | 53.88 | 2 | На листа на чекање |


